| 1 cuota de $85.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.425,00 |
| 2 cuotas de $51.037,16 | Total $102.074,33 | |
| 3 cuotas de $35.437,13 | Total $106.311,41 | |
| 6 cuotas de $20.204,43 | Total $121.226,62 | |
| 9 cuotas de $15.025,30 | Total $135.227,78 | |
| 12 cuotas de $12.642,90 | Total $151.714,80 |
| 1 cuota de $85.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.425,00 |
| 2 cuotas de $42.712,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.425,00 |
| 3 cuotas de $34.537,32 | Total $103.611,98 | |
| 6 cuotas de $19.374,39 | Total $116.246,34 | |
| 9 cuotas de $14.505,16 | Total $130.546,49 | |
| 12 cuotas de $12.192,28 | Total $146.307,40 | |
| 24 cuotas de $9.098,11 | Total $218.354,84 |
| 3 cuotas de $36.399,59 | Total $109.198,78 | |
| 6 cuotas de $20.046,40 | Total $120.278,40 |
| 3 cuotas de $36.778,31 | Total $110.334,93 | |
| 6 cuotas de $20.190,19 | Total $121.141,19 | |
| 9 cuotas de $15.107,88 | Total $135.970,97 | |
| 12 cuotas de $12.373,09 | Total $148.477,19 |
| 18 cuotas de $10.034,59 | Total $180.622,62 |
(Unidad por caja 20)
Admite formatos de video H.265/H.264
Admite audio a través de cable coaxial (solo para cámaras TVI)
Admite actualización de cámara analógica a través de cable coaxial
Admite cámaras TVI, AHD, CVI, CVBS e IP con acceso adaptativo
Entrada BNC de 8 canales
Admite 1 canal de salida HDMI, 1 canal de salida VGA de hasta 1920*1080
Salida simultánea HDMI y VGA
Larga distancia de transmisión a través de cable coaxial
Admite cámaras convencionales de protocolos ONVIF y RTSP
